(Última actualização a 01 de Janeiro de 2011)
NÃO DEIXE DE LER AS NOTAS, QUE SE ENCONTRAM NO FINAL DA PÁGINA, UMA VEZ QUE É AÍ EXPLICADO O REGIME DE IVA A IMPLEMENTAR AOS PREÇOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS, AQUI APRESENTADOS (ver notas)
No entanto, pode fazer o download da NOVA
TABELA DE PREÇOS DO IGP
DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO GRATUITA ( FIGIEE - Programa de Apoio ao Fornecimento de Informação Geográfica para Investigação, Ensino e Edição ) e ( GeoFORMA - Programa de Apoio ao Fornecimento de Informação Geográfica para Formação )
| Coordenadas e altitudes de vértices geodésicos (por vértice) (1) | Gratuito |
| Ficha completa com a informação de vértice geodésico (1) | 13,30 € |
| Coordenadas de pontos de apoio fotogramétrico (por ponto) (1) | 39,73 € |
| Altitudes de marcas de nivelamento (1) | Gratuito |
| Registo maregráfico horário (ficheiro semanal) (1) | Gratuito |
| Programa de transformação de coordenadas (Transcoord Pro) | Gratuito |
| Valor pontual da gravidade (1) | Gratuito |
| Dados da estação ReNEP GPS / GLONASS (taxa de recepção padrão) | Gratuito |
| Dados da estação ReNEP GPS / GLONASS por hora (outras taxas) | 4,41 € |
| Parâmetros oficiais de transformação de coordenadas | Gratuito |
| Carta de Portugal 1/10.000 (Continente) (ver notas) | |
| Suporte Analógico | |
| Saída em plotter, por folha, (Modelo Numérico Cartográfico) | 11,01 € |
| Saída em papel fotográfico, por folha, (Modelo Numérico Cartográfico) | 13,30 € |
| Suporte Digital | |
| Folha raster georreferenciada (Modelo Numérico Cartográfico) | 14,88 € |
| Modelo numérico cartográfico (folha) | 264,72 € |
| Modelo numérico topográfico (folha) | 440,49 € |
| Altimetria 2D (folha) | 176,20 € |
| Altimetria 3D (folha) | 264,72 € |
| Hidrografia 2D (folha) | 66,07 € |
| Hidrografia 3D (folha) | 88,10 € |
| Limites Administrativos | Gratuito |
| Cobertura vegetal (folha) | 88,10 € |
| Construções (folha) | 88,10 € |
| Vias de comunicação (folha) | 88,10 € |
| Estruturas de transportes e abastecimentos (folha) | 44,05 € |
| Acidentes de relevo (folha) | 22,03 € |
| Áreas de recreio e lazer (folha) | 22,03 € |
| Áreas industriais (folha) | 22,03 € |
| Áreas diversas (folha) | 22,03 € |
| Toponímia (folha) | 22,03 € |
| Carta de Portugal 1/50.000 (Continente) (ver notas) | |
| Suporte Analógico | |
| Folha | 2,07 € |
| Colecção completa – Continente (175 folhas) | 350,00 € |
| Suporte Digital | |
| Folha raster georreferenciada | 14,88 € |
| Modelo numérico cartográfico (folha) | 264,72 € |
| Altimetria 2D (folha) | 176,20 € |
| Altimetria 3D (folha) | 264,72 € |
| Hidrografia 2D (folha) | 66,07 € |
| Limites Administrativos | Gratuitos |
| Cobertura vegetal (folha) | 88,10 € |
| Aglomerados populacionais (folha) | 88,10 € |
| Vias de comunicação (folha) | 88,10 € |
| Toponímia (folha) | 22,03 € |
| Carta de Portugal 1/100.000 (Continente) (ver notas) | |
| Suporte Analógico | |
| Folha | 2,07 € |
| Colecção completa (53 folhas) | 120,00 € |
| Suporte Digital | |
| Folha raster georreferenciada | 14,88 € |
| Carta de Portugal 1/200.000 (Continente) (ver notas) | |
| Suporte Analógico | |
| Folha | 2,07 € |
| Colecção completa – Continente (8 folhas) | 17,50 € |
| Suporte Digital | |
| Folha raster georreferenciada | 14,88 € |
| Altimetria 2D (folha) | 176,20 € |
| Hidrografia 2D (folha) | 66,07 € |
| Carta de Portugal 1/500.000 (Continente) (ver notas) | |
| Suporte Analógico | |
| Folha/Folha desdobrável | 2,07 € |
| Suporte Digital | |
| Folha raster georreferenciada | Gratuito |
| Modelo numérico cartográfico (folha) | 176,20 € |
| Carta Administrativa de Portugal 1/600.000 (Continente) (ver notas) | |
| Suporte Analógico | |
| Folha | 2,07 € |
| Suporte Digital | |
| Folha raster georreferenciada | Gratuito |
| Carta Hipsométrica de Portugal 1/600.000 (Continente) (ver notas) | |
| Suporte Analógico | |
| Folha | 2,07 € |
| Suporte Digital | |
| Folha raster georreferenciada | Gratuito |
| Carta de Portugal 1/1.000.000 (Continente) (ver notas) | |
| Suporte Analógico | |
| Folha | 2,07 € |
| Suporte Digital | |
| Folha raster georreferenciada | Gratuito |
| EuroGlobalMap (EGM) - Portugal, escala aprox. 1:1.000.000 (vectorial) | 338,84 € |
| Carta de Portugal 1/2.500.000 (Continente, Açores e Madeira) (ver notas) | |
| Suporte Analógico | |
| Folha | 2,07 € |
| Suporte Digital | |
| Folha raster georreferenciada | Gratuito |
| Carta de Ocupação do Solo (COS'90) (ver notas) | Gratuito |
| Carta de Ocupação do Solo (COS'2007) (ver notas) | orçamento |
| Carta Administrativa Oficial de Portugal 2011 (ver notas) | |
| Suporte Analógico | 15,00 € |
| Suporte Digital | 25,00 € |
| Carta Imagem de Portugal 1/100.000 (Continente) (ver notas) | |
| Suporte Analógico | |
| Produto base | |
| Saída em plotter | 11,01 € |
| Saída em papel fotográfico | 13,30 € |
| Produto derivado | |
| Saída em plotter | 15,42 € |
| Saída em papel fotográfico | 17,62 € |
| Suporte Digital | |
| Folha raster georreferenciada | 14,88 € |
| Ortofotomapas e ortofoto-imagens (ver notas) | |
| Suporte Analógico | |
| Ortofotomapas com sobreposição de informação vectorial (VG, toponímia e/ou altimetria) | |
| Saída em plotter (unidade) | 25,79 € |
| Saída em papel fotográfico (unidade) | 34,38 € |
| Ortofotomapas sem sobreposição de informação vectorial | |
| Saída em plotter (unidade) | 21,49 € |
| Saída em papel fotográfico (unidade) | 30,08 € |
| Suporte Digital | |
| Imagem a cor normal (RGB) ou falsa cor (IvRG) | |
| Até 20 unidades (unidade) | 32,00 € |
| A partir de 20 unidades (por cada unidade acima da vigésima) | 25,00 € |
| Imagem a cor normal + infravermelho (RGBIv) | |
| Até 20 unidades (unidade) | 43,00 € |
| A partir de 20 unidades (por cada unidade acima da vigésima) | 33,00 € |
| Orto-imagens do ex-CNIG 1995 a falsa cor | Gratuito |
| Ortos de 1999 (SOF10K) e de anos anteriores | Gratuito |
| Realização de Extractos de Cartografia e Ortofotocartografia em Plotter ou Papel Fotográfico (ver notas) | Orçamento |
| Área mínima de impressão 600 cm2 Orçamento elaborado com base na proporção da área a imprimir em relação à área completa do produto, acrescido de 10%. |
|
| Modelos Digitais de Terreno (ver notas) | |
| Suporte Digital | |
| Modelo digital de terreno 5 m (5 x 5 km) | 137,60 € |
| Modelo digital de terreno 10 m ou 20 m (5 x 5 km) | 68,80 € |
| Modelo digital de terreno 25 m (5 x 5 km) | 34,38 € |
| Modelo digital de terreno 200 m (Continente) | 810,00 € |
| Catálogo de Objectos da Cartografia (ver notas) | Gratuito |
| Simbologia Gráfica Digital (ver notas) | Gratuito |
| Reprodução de Fotografia Aérea (ver notas) | |
| Suporte Analógico | |
| Provas Directas em Papel Fotográfico (preto e branco/por unidade) | 4,41 € |
| Provas Directas em Papel Fotográfico (cores/por unidade) | 6,61 € |
| Provas Directas em Película Fotográfica (preto e branco/por unidade) | 8,82 € |
| Provas Directas em Película Fotográfica (cores/por unidade) | 13,30 € |
| Ampliações em Papel Fotográfico (preto e branco ou cores) | |
| 36 cm x 36 cm | 19,82 € |
| 60 cm x 60 cm | 28,63 € |
| 60 cm x 100 cm | 39,65 € |
| 120 cm x 120 cm | 64,45 € |
| Ampliações em Película Fotográfica (preto e branco ou cores) | |
| 36 cm x 36 cm | 24,23 € |
| 60 cm x 60 cm | 33,04 € |
| 60 cm x 100 cm | 44,05 € |
| Suporte Digital | |
| Fotografia aérea (raster a preto e branco) | 17,62 € |
| Fotografia aérea (raster a cores) | 26,43 € |
| Limites Administrativos (ver notas) | |
| Carta Administrativa Oficial de Portugal - CAOP | Gratuito |
| CAOP - Fornecimento em HG-DT73 (por município) | 50,00€ |
| - A partir do 20.º pedido (por município) | 35,00€ |
| Folha de limites administrativos sobre cartografia 1/50.000 | 4,41 € |
| Cópia de procedimento de delimitação e demarcação administrativa | Orçamento |
| Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica (ver notas) | |
| Suporte Analógico | |
| Cópia de secção e matriz cadastral | 18,26 € |
| Trecho de secção cadastral (Suporte A3) | 11,01 € |
| Trecho de secção cadastral (Suporte A4) | 6,61 € |
| Coordenadas de marcos de triangulação cadastral | 3,50€ |
| Suporte Digital | |
| Informação Vectorial | |
| Secção cadastral | 163,07 € |
| Trecho de secção até 10ha | 48,45 € |
| Trecho de secção por cada ha, acima de 10ha | 1,78 € |
| Informação Raster | |
| Secção e matriz cadastral georreferenciada | 39,73 € |
| Outros Elementos Cadastrais (ver notas) | |
| Suporte Analógico | |
| Folha cadastral | 30,83 € |
| Suporte Digital | |
| Informação Vectorial | |
| Folha cadastral à escala 1/1.000 | 228,72 € |
| Folha cadastral à escala 1/2.000 | 189,33 € |
| Trecho de folha cadastral 1/1.000 até 10ha | 62,89 € |
| Trecho de folha cadastral 1/1.000 por cada ha, acima de 10ha | 2,62 € |
| Trecho de folha cadastral 1/2.000 até 10ha | 52,94 € |
| Trecho de folha cadastral 1/2.000 por cada ha, acima de 10ha | 2,20 € |
| Informação Alfanumérica | |
| Informação cadastral descritiva até 50 prédios, cada (2) | 4,83 € |
| Informação cadastral descritiva acima de 50 prédios, cada (2) | 1,31 € |
| Catálogo de Objectos do Cadastro (ver notas) | Gratuito |
| Carta Topográfica da Grande Lisboa 1/10.000 | |
| Folha | 4,41 € |
| Atlas da Cidade de Lisboa (1856/58) | |
| Folha | 4,41 € |
| Colecção completa com caixa (65 folhas) | 88,10 € |
| Carta Topográfica de Sagres à escala 1/10.000 | 4,41 € |
| Carta Topográfica da Ilha da Berlenga à escala 1/5.000 | 4,41 € |
| Carta antiga CA354 Lisboa (em offset) | 4,30 € |
| Carta antiga CA046 Portugal Deitado Alvaro Seco | 4,30 € |
| Carta antiga CA337 Abrantes (em offset) | 8,26 € |
| Carta antiga CA0001, Mappa totius mundi (1775), em papel telado, 52 x 69 cm | 8,26 € |
| Carta antiga CA0002, Mapa general del globo terrestre (1845), em papel fotográfico, 64 x 54 cm | 4,30 € |
| Carta antiga CA0003, Planisphaerium coeleste (177_), em papel fotográfico, 64 x 56 cm | 8,26 € |
| Carta antiga CA380, Cidade do Porto (18_ _), em papel telado, 42 x 37 cm | 4,30 € |
| Colecção de mosaico de alegorias(4), em tela | 93,00 € |
| Agenda IGP | 2,50 € |
| Publicação “Marégrafo de Cascais 1882, Um Instrumento Centenário de Amédée-Philippe Borrel” | 5,00 € * |
| Publicação “Guião do Visitante” - Museu de Geodesia | 4,46 € * |
| Bloco Papel A4 | 0,45 € |
| Bloco Papel A5 | 0,25 € |
| Memo Papel | 0,25 € |
| Lápis IGP | 0,26 € | Porta-CD | 1,00 € |
| Lenço de senhora - Museu de Geodesia | 13,30 € |
| T-Shirt - Museu de Geodesia | 6,61 € |
| Panamá - Museu de Geodesia | 8,82 € |
| Bússola - Museu de Geodesia | 13,30 € |
| Note Book | 0,85 € |
| Puzzle de Portugal | 10,49€ |
| Portugal em relevo | 44,39€ |
| Aferição de distanciómetro, teodolito ou nível (c/transporte/dia) | 242,27 € |
| Aferição de distanciómetro, teodolito ou nível (s/transporte/dia) | 176,20 € |
| Aferição de mira de ínvar c/ interferómetro LASER | 176,20 € |
| Elaboração de estrelas de pontaria | 13,30 € |
| Transformação de coordenadas (por ponto) | 0,50 € |
| Transformação de coordenadas (informação raster ou vectorial) (Mb) | 0,30 € |
| Coordenação de pontos | orçamento |
| Observação de estações gravimétricas | orçamento |
| Parâmetros de transformação locais | orçamento |
| Remoção/Alteração de Vértices Geodésicos | orçamento |
| Pareceres técnicos | orçamento |
| Certificação de distâncias |
44,05 € |
| Fornecimento de coordenadas gráficas de elementos cadastrais | |
| de 1 a 4 pontos (1) | 26,43 € |
| a partir do quinto ponto, cada | 4,50 € |
| Execução de procedimentos de delimitação e demarcação administrativa | orçamento |
| Peritagem para entidades oficiais | orçamento |
| Reprodução de Cartografia antiga | |
| Suporte Analógico | |
| Saída gráfica em plotter | |
| Papel normal, por dm 2, (min 50 dm 2) | 0,38 € |
| Papel Telado, por dm 2, (min 50 dm 2) | 0,46 € |
| Papel fotográfico, por dm 2, (min 50 dm 2) | 0,89 € |
| Tela, por dm 2, (min 50 dm 2) | 1,86 € |
| Saída gráfica em impressora laser | |
| Papel normal, A4 | 5,25 € |
| Papel normal, A3 | 7,88 € |
| Produção de extracto para impressão (adicionar à saída gráfica) | 4,41 € |
| Suporte Digital | |
| Totalidade da carta (72 dpi) | 57,18 € |
| Extracto da carta (72 dpi) | 30,83 € |
| Saída em Suporte A4 (300 dpi) | 19,82 € |
| Saída em Suporte A3 (300dpi) | 30,83 € |
| Saída em Suporte A4 (150 dpi) | 13,30 € |
| Saída em Suporte A3 (150dpi) | 22,03 € |
| Conversão de suportes de informação digital | 10% do valor da informação |
| Gravação de informação em CD-Rom | 4,41 € |
| Fotografia digital de alta resolução (Sinar) (cada imagem com edição e recorte) | 36,68 € |
| Fotocópia A4 (cada) | 0,06 € |
| Fotocópia A3 (cada) | 0,08 € |
No entanto, pode fazer o download da NOVA
TABELA DE PREÇOS DO IGP
Horário de Atendimento da Loja: Segunda a Sexta, 09:00 - 16:00
Contacto:loja@igeo.pt
Horário de Atendimento do Cadastro: Segunda a Sexta, 09:00 - 16:00